Труба PHED 02 D150
Характеристики
| Диаметр150 | Статус товараСнят с производства | Тип элемента дымовой трубыДымовые трубы |
| Длина0.5 | МатериалСталь |
Информация о доставке
Примерная стоимость
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
| Название | STABILE PH | ||||||
| Описание | Трубы дымоотведения из стали | ||||||
| Стандарты | EN 1856-2:2009 | ||||||
| Описание EN 1856-2 | T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G(800) M | ||||||
| Диаметр Номинал (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| 6.27 | 6.84 | 7.32 | 7.72 | 9.30 | 10.30 | 12.83 | |
| Материал | Сталь (L01) | ||||||
| Толщина | 2 mm (200) | ||||||
| Температура эксплуатации | 600ºC (T600) | ||||||
| Давление | 40 Pa (N1) | ||||||
| Расстояние для горючих поверхностей | 800 mm (800) M | ||||||
| Красочное покрытие | черная глянцевая высокотемпературная краска | ||||||
Технические характеристики Труба PHED 02 D150
Default
| Диаметр | 150 |
|---|---|
| Статус товара | Снят с производства |
| Тип элемента дымовой трубы | Дымовые трубы |
| Длина | 0.5 |
| Материал | Сталь |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Истории














