№ | Модель | Мощность кВт | Размеры парной м3 | Количество фаз N | Нагревательные элементы N*кВт | Напряжение/Ток V/A | Силовой кабель N*мм2 | Автомат А | Размеры Д*Ш*В мм |
1 | TOLO-M 15 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1*1.5 | 215-240/6.6 | 3*2.5 | 16 | 411*130*211 |
2 | TOLO-M 20 | 2 | 2 | 1 | 1*2.0 | 215-240/8.7 | 3*2.5 | 16 | |
3 | TOLO-M 25 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1*2.5 | 215-240/10.9 | 3*2.5 | 16 | |
4 | TOLO-M 30 | 3 | 2-3 | 1 | 1*3.0 | 215-240/13.1 | 3*2.5 | 16 | |
5 | TOLO-M 60 | 6 | 5-7 | 1 | 1*6.0 | 215-240/26.1 | 3*4.0 | 40 | 451*198*211 |
3 | 380-415/11.4 | 5*1.5 | 16 | ||||||
6 | TOLO-M 75 | 7.5 | 6.5-9 | 3 | 1*7.5 | 380-415/13.1 | 5*2.5 | 16 | |
7 | TOLO-M 90 | 9 | 8-11 | 3 | 1*9.0 | 380-415/17.4 | 5*2.5 | 16 | |
8 | TOLO-M 120 | 12 | 11-14 | 3 | 2*6.0 | 380-415/21.8 | 5*2.5 | 25 | 451*280*321 |
9 | TOLO-M 150 | 15 | 13-18 | 3 | 2*7.5 | 380-415/27.3 | 5*2.5 | 32 | |
10 | TOLO-M 180 | 18 | 16-22 | 3 | 2*9.0 | 380-415/ | 5*4.0 | 40 |
Примеры работ смотрите на нашем сайте - https://yar.workfire.ru/
Примеры отделки бани тут - https://yar.workfire.ru/otdelka_bani/
Наличными при доставке товара на дом
В этом случае вы оплачиваете товар по факту получения
Наличными или безналичными при самовывозе
Без подтверждения оплаты, резерв на товары снимается через 2 дня.
Оплата при доставке наложенным платежом
Денежные средства могут быть возвращены только тем способом, которым производилась оплата