Модель печи | Артикул ТЭНа | Мощность ТЭНа | Количество |
UE35 | |||
UE 35/100, 4,5 кВт | 4,2015,0019 | 1,5 кВт | 3 шт. |
UE 35/100, 6 кВт | 4,2015,0019 | 1,5 кВт | 4 шт. |
UE 35/100, 7,5 кВт | 4,2015,0019 | 1,5 кВт | 5 шт. |
UE 35/100, 9 кВт | 4,2015,0019 | 1,5 кВт | 6 шт. |
UE 35/132, 10,5 кВт | 4,2015,0029 / 4.2020.0019 | 1,5 кВт / 2 кВт | 3 шт. / 3 шт. |
UE 35/132, 12 кВт | 4,2020,0019 | 2 кВт | 6 шт. |
UE 35/132, 14 кВт | 4,2020,0019 | 2 кВт | 7 шт. |
R33 | |||
R33/1, 4,5 кВт | 4,2015,0019 | 1,5 кВт | 3 шт. |
R33/1, 6 кВт | 4,2015,0019 | 1,5 кВт | 4 шт. |
R33/1, 7,5 кВт | 4,2015,0019 | 1,5 кВт | 5 шт. |
R33/1, 9 кВт | 4,2015,0019 | 1,5 кВт | 6 шт. |
R33/2, 10,5 кВт | 4,2015,0029 / 4,2020,0019 | 1,5 кВт / 2 кВт | 3 шт. / 3 шт. |
R33/2, 12 кВт | 4,2020,0019 | 2 кВт | 6 шт. |
SAUNA-therm | |||
Тип 33, 6 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 6 шт. |
Тип 33, 7 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 7 шт. |
Тип 33, 8 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 8 шт. |
Тип 33, 9 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 9 шт. |
Тип 44, 10 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 10 шт. |
Тип 44, 12 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 12 шт. |
Тип 44, 15 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 15 шт. |
Тип 64, 18 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 18 шт. |
Тип 64, 21 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 21 шт. |
Тип 84, 24 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 24 шт. |
Тип 84, 27 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 27 шт. |
Тип 84, 30 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 30 шт. |
Тип 104, 32 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 32 шт. |
Тип 104, 36 кВт | 4,0010,0019 | 1 кВт | 36 шт. |
VAPO-therm | |||
V50, 6 кВт, 1,5 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,0039 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 4 шт. / 1 шт. |
V50, 7,5 кВт, 1,5 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,0039 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 5 шт. / 1 шт. |
V50, 9 кВт, 1,5 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,0039 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 6 шт. / 1 шт. |
VG70, 10,5 кВт, 3 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,003 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 7 шт. / 2 шт. |
VG70, 12 кВт, 3 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,003 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 8 шт. / 2 шт. |
VG70, 15 кВт, 3 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,003 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 10 шт. / 2 шт. |
VG70, 18 кВт, 3 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,003 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 12 шт. / 2 шт. |
VG90, 21 кВт, 3 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,003 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 14 шт. / 2 шт. |
VG90, 24 кВт, 3 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,003 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 16 шт. / 2 шт. |
VG90, 27 кВт, 3 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,003 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 18 шт. / 2 шт. |
VG90, 30 кВт, 3 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,003 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 20 шт. / 2 шт. |
THERMOS Superior | |||
THERMOS 9 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 6 шт. |
THERMOS 10,5 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 7 шт. |
THERMOS 12 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 8 шт. |
THERMOS 15 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 10 шт. |
THERMOS-vapo Superior | |||
THERMOS-vapo 9 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,0039 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 6 шт. / 1 шт. |
THERMOS-vapo 10,5 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,0039 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 7 шт. / 1 шт. |
THERMOS-vapo 12 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,0039 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 8 шт. / 1 шт. |
KUBO | |||
KUBO 9 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 6 шт. |
KUBO 10,5 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 7 шт. |
KUBO 12 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 8 шт. |
WK30 | |||
WK30, 4,5 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 3 шт. |
WK30, 6 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 4 шт. |
WK30, 7,5 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 5 шт. |
WK30, 9 кВт | 4,5015,0019 | 1,5 кВт | 6 шт. |
WK45 | |||
WK45, 4,5 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,0039 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 3 шт. / 1 шт. |
WK45, 6 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,0039 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 4 шт. / 1 шт. |
WK45, 7,5 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,0039 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 5 шт. / 1 шт. |
WK45, 9 кВт | 4,5015,0019 / 4,5015,0039 | 1,5 кВт / 1,5 кВт | 6 шт. / 1 шт. |
Примеры работ смотрите на нашем сайте - https://yar.workfire.ru/
Примеры отделки бани тут - https://yar.workfire.ru/otdelka_bani/
Наличными при доставке товара на дом
В этом случае вы оплачиваете товар по факту получения
Наличными или безналичными при самовывозе
Без подтверждения оплаты, резерв на товары снимается через 2 дня.
Оплата при доставке наложенным платежом
Денежные средства могут быть возвращены только тем способом, которым производилась оплата